鎖渣閥業績表
- 分類:新聞中心
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2021-11-03 17:20
- 訪問量:
鎖渣閥業績表
- 分類:新聞中心
- 作者:
- 來源:
- 發布時間:2021-11-03 17:20
- 訪問量:
詳情
|
上海弘盛特種閥門制造股份有限公司 鎖渣閥業績表 |
||||||
| 序號 | 設備名稱 | 數量 | 規格型號 | 使用單位 | 投產日期 | 交貨時間 |
| 1 | 鎖渣閥 | 1 | 12"QS647Y-600Lb | 山東華魯恒升 | 2005年 | 2006-2-22 |
| 2 | 1 | 12"QS647Y-900Lb | 2005年 | 2006-2-22 | ||
| 3 | 1 | 14"QS647Y-600Lb | 2005年 | 2006-2-22 | ||
| 4 | 1 | 16"QS647Y-600Lb RF | 2006年 | 2006-11-18 | ||
| 5 | 1 | 16"QS647Y-600Lb RF | 2006年 | 2006-11-18 | ||
| 6 | 1 | 14"QS647Y-600Lb RF | 2006年 | 2006-11-18 | ||
| 7 | 1 | 14"QS647Y-600Lb | 山西豐喜肥業有限公司臨漪分公司 | 2006年 | 2006-6-30 | |
| 8 | 1 | 14"QS647Y-600Lb | 2007年 | 2007-3-12 | ||
| 9 | 1 | 12"QS647Y-600Lb | 2007年 | 2007-3-12 | ||
| 10 | 1 | 14"QS647Y-600Lb | 2007年 | 2008-6-10 | ||
| 11 | 3 | 16"QS647Y-600Lb RF | 內蒙古伊泰 | 2007年 | 2007-9-29 | |
| 12 | 3 | 16"QS647Y-600Lb RF | 2007年 | 2007-9-29 | ||
| 13 | 2 | 14"QS647Y-600Lb | 浩良河化肥廠 | 2007年 | 2007-7-15 | |
| 14 | 1 | 14"QS647Y-600Lb | 南京惠生 | 2007年 | 2007-8-30 | |
| 15 | 1 | 12"QS647Y-600Lb | 2007年 | 2007-8-30 | ||
| 16 | 2 | 12"QS647Y-900Lb | 2007年 | 2008-6-10 | ||
| 17 | 2 | 14"QS647Y-900Lb | 2007年 | 2008-6-10 | ||
| 18 | 3 | 16"QS647Y-900Lb RF | 鎮江索普 | 2007年 | 2008-8-19 | |
| 19 | 1 | 12"QS647Y-900LB RF | 2007年 | 2008-8-19 | ||
| 20 | 3 | DN400 QS647Y-1.6MPa RF | 鎮江索普 | 2008年 | 2008年 | |
| 21 | 2 | 24" QS647Y-900Lb | 2008年 | 2008年 | ||
| 22 | 2 | 14"-900Lb | 南京金陵 | 2008年 | 2008年 | |
| 23 | 1 | 16"-600Lb | 2008年 | 2008年 | ||
| 24 | 12 | 16"-600Lb | 寧波萬華 | 2008年 | 2008年 | |
| 25 | 3 | 2″- 600 Lb | 2008年 | 2008年 | ||
| 26 | 8 | 12"-600Lb | 安慶石化 | 2008年 | 2008年 | |
| 27 | 1 | 16”-600Lb | 江蘇靈谷 | 2008年 | 2008年 | |
| 28 | 6 | 14"-600Lb | 重慶萬盛 | 2008年 | 2008年 | |
| 29 | 6 | 12"-600Lb | 2008年 | 2008年 | ||
| 30 | 1 | 14"-600Lb | 山西豐喜肥業有限公司臨漪分公司 | 2009年 | 2009年 | |
| 31 | 1 | 12"-600Lb | 2009年 | 2009年 | ||
| 32 | 1 | 16"-600Lb | 浩良河化肥廠 | 2009年 | 2009年 | |
| 33 | 1 | 12"-900Lb | 南京惠生 | 2009年 | 2009年 | |
| 34 | 1 | 14"-900Lb | 2009年 | 2009年 | ||
| 35 | 鎖渣閥 | 4 | 14"-600Lb | 安慶石化 | 2009年 | 2009年 |
| 36 | 4 | 12"-600Lb | 2009年 | 2009年 | ||
| 37 | 2 | 14"-900/600Lb | 山東兗礦國宏 | 2009年 | 2009年 | |
| 38 | 2 | 16"-900/600Lb | 2009年 | 2009年 | ||
| 39 | 1 | 14"-900 Lb | 2009年 | 2009年 | ||
| 40 | 3 | 12"-600Lb | 中國石化湖北化肥分公司 | 2009年 | 2009年 | |
| 41 | 1 | 8”-600Lb | 2009年 | 2009年 | ||
| 42 | 1 | 12"-600Lb | 河南龍宇 | 2009年 | 2009年 | |
| 43 | 1 | 10"-600Lb | 2009年 | 2009年 | ||
| 44 | 1 | 14"-900Lb | 新能鳳凰 | 2009年 | 2009年 | |
| 45 | 1 | 16"-900Lb | 2009年 | 2009年 | ||
| 46 | 1 | 14"-900Lb | 新能能源 | 2009年 | 2009年 | |
| 47 | 1 | 18"-900Lb | 2009年 | 2009年 | ||
上一個:
氣動球閥業績表
下一個:
無
上一個:
氣動球閥業績表
下一個:
無
更多新聞
郵 編:201506
電 話:021-67222688
傳 真:021-67228566
E-mail:honshen@pipeline-valve.com.cn
地 址:上海市金山工業園區金百路368號
